Class A GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
0PRM1 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
0PRL1 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
0PRK1 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
0PRD1 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCR2 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCR4 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCR5 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCR6 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCR7 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCR9 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class A GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
V2R | Vasopressin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
5-HT 1A | Serotonin receptor | human | HEK293/5f9 | full length |
5-HT1B | Serotonin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
MTR1A | Melatonin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
MTR1B | Melatonin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
ADAZA | Adrenergic receptol | human | HEK293/5f9 | full length |
ADA2B | Adrenergic receptol | human | HEK293/Sf9 | full length |
ADA2C | Adrenergic receptol | human | HEK293/5f9 | full length |
ADRB1 | Adrenergic receptol | human | HEK293/Sf9 | full length |
ADRB2 | Adrenergic receptol | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class A GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
CXCR1 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CXCR2 | Chemokine Receptor | human | HEK293/5f9 | full length |
CXCR3 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CXCR4 | Chemokine Receptor | human | HEK293/5f9 | full length |
CXCR5 | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
DRD1 | Dopamine receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
DRD2 | Dopamine receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
DRD3 | Dopamine receptor | human | HEK293/5f9 | full length |
MC3R | Melanocortin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
MC4R | Melanocortin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class A GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
OXTR | Oxytocin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GHSR | Ghrelin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CB1 | Cannabinoid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CB2 | Cannabinoid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCKAR | Cholecystokinin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CCKBR | Cholecystokinin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
0X1R | Orexin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
0X2R | Orexin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
PTGDR2 | prostaglandin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
PTGDR3 | prostaglandin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
PTGDR4 | prostaglandin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class B GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
VIP2R | Vasoactive intestinal polypeptide rece ptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
VIP1R | Vasoactive intestinal polypeptide rece ptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
AMY3R | Amylin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
AMY2R | Amylin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
AMY1R | Amylin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CRF2R | Corticotropinreleasing hormone receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CRF1R | Corticotropinreleasing hormone receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
AM2R | Adrenomedullin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
AMIR | Adrenomedullin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
PTH2R | Parathyroid hormone receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class B GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
PTH1R | Parathyroid hormone receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CRHR2 | Corticotropin releasing hormone rece ptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CRHR1 | Corticotropin releasing hormone rece ptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CALCR | Calcitonin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GHRHR | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GIPR | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | |
GLP2R | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GLP1R | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GCGR | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
SCTR | Secretin receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class C GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
CASR | Calcium-sensing receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPRC6A | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPRC5D | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPRC5C | Chemokine Receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPRC5B | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPRC5A | Glucagon receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPR179 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPR158 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GPR156 | opioid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
TAS1R3 | Taste receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
TAS1R2 | Taste receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
Class C GPCR (Rhodopsin-like family) | ||||
---|---|---|---|---|
Receptor | Receptor family | Species | Expression system | Description |
TAS1R1 | Taste receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluR7 | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluR6 | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluR5 | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluR4 | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluR3 | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluR2 | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
mGluRI | Metabotropic glutamate receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GABBR2 | Gamma-aminobutyric acid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
GABBR1 | Gamma-aminobutyric acid receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
CASR | Calcium-sensing receptor | human | HEK293/Sf9 | full length |
深圳市龙岗区南岭1983
创意小镇九游中心生命研究院